|
Ürün ayrıntıları:
|
Ticari unvan: | E-100,DETDA 80 | CAS NO.: | 68479-98-1 |
---|---|---|---|
BM NO: | 3082 | Odor: | Odorless |
Moleküler formül: | C11H18N2 | Molecular weight: | 178.28 |
Appearance: | Light Yellow Transparent Liquid | Uygulama: | Poliüretan elastomer kürlenmiş çapraz bağlama maddesi, poliüretan kürleme maddesi, Poliüretan elasto |
Grade standard: | Industrial Grade | ||
Vurgulamak: | Zincir Uzatıcı Ethacure 100,Ethacure 100 Poliüretan Kürleme Maddesi |
Dietyltoluenediamin ((Ethacure 100) Epoxies için Düzeltme Ajanı
Ürün Adı | Dietiltoluenediamin ((DETDA) | |
Başvurular | Dietiltoluenediamin, özellikle polyurethane elastomerinin zincirini uzatmak için çok etkili bir maddedir.RIM (reaksiyon enjeksiyon kalıplaması)veSPUA (Spray Polyurea Elastomer)Diğer kullanımlar, poliuretanlar veepoksi reçineElastomerler, yağlayıcılar ve endüstriyel yağlar için antioksidan; ve kimyasal bir ara madde olarak. | |
Ticari isim | Ethancure 100 (Albemarle); DETDA 80 ((Lonza) | |
Eş anlamlı kelimeler | Dietilmetilbenzenediamin (Fransızca) (DSL, EINECS) Dietilmetilbenzenediamin (EINECS) Dietilmetilbenzoldiamin (Almanya) (EINECS) Dietilmetilbenzenodiamin (İspanyolca) (EINECS) ar,ar-Dietil-ar-metilbenzenodiamin (ECL) TOLUEN, DIAMIN, DIETHYL- (PICCS)Diethyltoluenediamin |
|
Yapısal Formül | ||
Formül | C11H18N2 | |
Moleküler ağırlık | 178.28 | |
CAS numarası. | 68479-98-1 | |
Özellikler | Değerlendirme | ≥97% ((GC,areal,Calculated) |
3,5-Dietiltoluen-2,4-diamin: 75.5~81.0% ((GC, alan) |
||
3,5-Dietiltoluen-2,6-diamin: 18.0 ∙ 20.0% (GC, alan) |
||
Dialkile edilmiş m-fenilendiaminler:0.53.0% ((GC, alan, Hesaplanmış) | ||
Su | ≤0,08% (w/w) (KF) | |
Tipik Özellikler | Görünüşü |
Açık sarı renkli sıvı. Zamanla ve havaya maruz kalmakla karar. |
Dökme noktası | -9°C | |
Boiling point (Bölme noktası) | 308°C | |
yoğunluk | 1.022g/ml ((20°C) | |
Flaş noktası | >135°C ((TCC) | |
Sıvılık |
280 centistokes ((20°C); 155 sentistok ((25°C) |
|
Eşdeğer ağırlık İsocianatlarla |
89.1 | |
Eşdeğer ağırlık Epoxy reçine ile |
44.6 | |
İşleme | Paketleme |
Demiryolu/yol tankındaki toplu miktarlar konteyner veya çelik varil |
Net ağırlığı 200kg/tavla | ||
Zehirlilik | Akut dermal toksisite ((LD50,şeker) >2000mg/kg | |
Ulaşım |
BM:3082Paketleme grubu: III; Sınıf:9 |
|
MSDS |
MSDS talep üzerine mevcuttur. info@exceedchemical.com |
İlgili kişi: Louis.liu
Tel: 86-15275281902
Faks: 86-532-82693196